Reifenpaarungen zur ZX10
Freigegebene Reifen: |
Aktuelle Freigaben für ZX10 Modelle ZXT10B Baujahre `88 bis `90 (Stand: Oktober 2012) | |||||||
Vorne | Hinten | ||||||
Hersteller | Bezeichnung | Größe | Luftdr. | Bezeichnung | Größe | Luftdr. | FL |
AVON | AV 55 Storm 2 Ultra | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | 2,5 bar | AV 56 Storm 2 Ultra | 160/60 ZR 18 M/C (70W) TL | 2,9 bar | |
Bridgestone | BT016F Pro Hypersport | BT016R Hypersport | |||||
BT016F Hypersport | |||||||
BT014F Radial | BT014R Radial | ||||||
BT020F Radial | BT020R Radial U | ||||||
BT021R Sport Touring | |||||||
BT023R Sport Touring | |||||||
BT021F Sport Touring | BT020R Radial U | ||||||
BT021R Sport Touring | |||||||
BT023R Sport Touring | |||||||
BT023F Sport Touring | BT020R Radial U | ||||||
BT021R Sport Touring | |||||||
BT023R Sport Touring | |||||||
Continental | RoadAttack Z | RoadAttack | |||||
RoadAttack 2 | RoadAttack 2 | ||||||
Dunlop | Sportmax D220 F ST | Sportmax D220 ST | 2,8 bar | ||||
Metzeler | Roadtec Z6 Front | Roadtec Z6 | 2,9 bar | ||||
Roadtec Z8 Interact | |||||||
Roadtec Z8 Interact M | Roadtec Z6 | ||||||
Roadtec Z8 Interact | |||||||
Michelin | Pilot Road | Pilot Road | |||||
Pilot Road 2 | |||||||
Pilot Road 3 | |||||||
Pilot Road B | Pilot Road | ||||||
Pilot Road 2 | |||||||
Pilot Road 3 | |||||||
Pilot Road 2 | Pilot Road | ||||||
Pilot Road 2 | |||||||
Pilot Road 3 | |||||||
Pilot Road 3 | Pilot Road | ||||||
Pilot Road 2 | |||||||
Pilot Road 3 | |||||||
Pirelli | Diablo Strada | Diablo Strada | |||||
Angel ST | |||||||
Angel ST | |||||||
Diablo Strada |
© ZX-ZZR-IG